| વિગત | માહિતી |
|---|---|
| અક્ષાંસ | 21.89º N to 22.31º N |
| રેખાંશ | 69.33º N to 69.71º E |
| ક્ષેત્રફળ | 4,051 Sq Km અરબી સમુદ્ર, પોરબંદર જીલ્લા અને જામનગર જીલ્લાથી ઘેરાયેલું. |
| પ્રાંત |
|
| તાલુકા |
|
| ગામોની સંખ્યા | 249 |
| ગ્રામ પંચાયત | 239 |
|
નગરપાલિકાઓ |
|
| વસ્તી (2011 મુજબ) |
|
| વસ્તી વૃદ્ધિ | 20.77 % (2001-2011) |
| વસ્તી ગીચતા | 183 વ્યક્તિ ચો.કિમી. દીઠ |
| જાતી ગુણોતર | 938 સ્ત્રી, 1000 પુરુષ દીઠ |
| સાક્ષરતા દર | 69% |
| વરસાદ | 2594 mm (વર્ષ ૨૦૧૨ થી ૨૦૧૭ ની સરેરાશ) |
| કૃષિ પાક | મગફળી, કપાસ,ઘઉં, શાકભાજી |
| ખનીજો | બોકસાઇટ, ચૂનાનો પથ્થર |
| ઉદ્યોગ | ઓઈલ રીફાયનરી, મીઠું, સોડા |
| નદી |
|
| શિક્ષણ |
|
| આરોગ્ય કેન્દ્ર |
|